Списак непокретних културних добара Републике Српске — разлика између измена
Извор: Викимедијина заједница Републике Српске
(Нова страница: {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ИД''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Општина''' | align="center" style="backgroun…) |
|||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! rowspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | ИД | |
| − | + | ! rowspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Назив културног добра | |
| − | + | ! colspan="3" style="font-weight: bold;" | Националнa листа споменика | |
| − | + | ! colspan="4" style="font-weight: bold;" | Остала културна добра | |
| − | + | ! rowspan="2" style="font-weight: bold;" | Локација | |
| − | + | ! rowspan="2" style="font-weight: bold;" | Координате | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | |||||| | + | | 1) |
| + | | 2) | ||
| + | | 3) | ||
| + | | 4) | ||
| + | | 5) | ||
| + | | 6) | ||
| + | | 7) | ||
|- | |- | ||
| − | | || | + | | NKD1 |
| + | | Адвентистичка црква | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.767690, 17.196493 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD2 |
| + | | Амбијентална цјелина, ул. Младена Стојановића и Краља Петра | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD3 |
| + | | Арнаудија џамија | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.770010, 17.181857 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD4 |
| + | | Ахмет-дедино турбе, Браће и сестара Капор | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD5 |
| + | | Банова зграда управе | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.771667, 17.191389 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD6 |
| + | | Банова палата | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.772874, 17.192135 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD7 |
| + | | Бање у Српским Топлицама (Горњем Шехеру) | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD8 |
| + | | Бање Диреклија, у улици Од Змијања Рајка | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD9 |
| + | | Бања Шугавица, у улици Од Змијања Рајка | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD10 |
| + | | Бехрам-ефендијина или Бехрам-бегова џамија у Новоселији | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD11 |
| + | | Бехрем-ефендијино турбе | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD12 |
| + | | Вакуфска палата, Улица Краља Петра I Карађорђевића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD13 |
| + | | Водоторањ, млин и дио објеката пиваре у Делибашином селу | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD14 |
| + | | Главнапошта, Петра I Карађорђевића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.771353, 17.189928 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD15 |
| + | | Господска улица | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.771578, 17.191657 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD16 |
| + | | Гробље на месту накадашње Кул-махал џамије | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD17 |
| + | | Гробница жртава усташког терора на Раковачким барама | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD18 |
| + | | Дом синдиката (кућа др Костића), угао Српске и Васе Пелагића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.770438, 17.195026 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD19 |
| + | | Ебин хауз | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD20 |
| + | | Економска школа, угао Николе Пашића и Краља Алфонса ХIII | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.769322, 17.196009 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD21 |
| + | | Електрана у Делибашином селу | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.799404, 17.227184 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD22 |
| + | | Жупна црква Похода БДМ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD23 |
| + | | Зграда за чиновнике Врбаске бановине, Улица Краља Петра I Карађорђевића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD24 |
| + | | Зграда ОШ „Јован Цвијић“, Ђуре Јакшића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.766245, 17.181590 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD25 |
| + | | Зграда ОШ „Бранислав Нушић“, Мањачких устаника | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.747528, 17.155541 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD26 |
| + | | Зграда РПЗ, Милоша Обилића 39 (Трговачка академија) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.761273, 17.188130 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD27 |
| + | | Зграда Уставног суда, угао улица И. Ф. Јукића и Краља Алфонса ХIII | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.770889, 17.191839 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD28 |
| + | | „Јелшинград“ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD29 |
| + | | Капиџића кућа (родна кућа Насихе Капиџић Хаџић) | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD30 |
| + | | Католичка црква похода Блажене Дјевице Марије Светој Елизабети | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD31 |
| + | | Кућа Афган, Мише Ступара 2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.771810, 17.199636 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD32 |
| + | | Кућа Букинац, Улица Милана Тепића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD33 |
| + | | Кућа Бурда, Симе Милић Јоргић 33 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.767692, 17.177571 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD34 |
| + | | Кућа генерала Клајнхапла, улица Николе Тесле 1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.771700, 17.188141 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD35 |
| + | | Кућа Ђумишић Паше, улица Симе Пандуровића 67 | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.769343, 17.178175 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD36 |
| + | | Кућа Емериха Паскола | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD37 |
| + | | Кућа Жоржа Паскола, угао улица Грчке и Јована Дучића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD38 |
| + | | Кућа Зељковића, Српска улица 69 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD39 |
| + | | Кућа Зехре Бахтијаревић, ул. Проте Тодора Срдића 2 | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD40 |
| + | | Кућа Јанковића (Горење), Улица Краља Петра I Карађорђевића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD41 |
| + | | Кућа Јанковић-Кокановић, Гундулићева улица | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD42 |
| + | | Кућа Капетановић, угао Васе Пелагића и Краља Алфонса ХIII | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD43 |
| + | | Кућа Лазара Рађевића, улица Браће Пантић 11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD44 |
| + | | Кућа Леви Пољокан, Српска улица 71 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD45 |
| + | | Кућа Ласло,Српска 87 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.770141, 17.196430 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD46 |
| + | | Кућа Миловановића, улица Бана Милосављевића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD47 |
| + | | Кућа Мутић – Пфаф, Краља Алфонса ХIII 22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.770002, 17.193967 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD48 |
| + | | Кућа на углу улица Царице Милице и Браце Поткоњака | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD49 |
| + | | Кућа на углу улице Мирка Ковачевића, поред објекта бр. 29 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD50 |
| + | | Кућа Насихе Капиџић-Хаџић, Војводе Пере Креце 58 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD51 |
| + | | Кућа породице Пасколо, Грчка улица | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD52 |
| + | | Кућа породице Пиштељић, Грчка 30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD53 |
| + | | Кућа Раје Николића, улица Саве Мркаља | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD54 |
| + | | Кућау улици БраћеПантића 1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD55 |
| + | | Кућа у Браће Подгорник 41 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.791253, 17.209761 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD56 |
| + | | Кућа у Браће Подгорник 47 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.791487, 17.209950 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD57 |
| + | | Кућа у Књаза Милоша 5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD58 |
| + | | Кућа у улици Краља Петра I Карађорђевића 119 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.774712, 17.192767 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD59 |
| + | | Кућау улици Иве Андрића 12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.774783, 17.184742 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD60 |
| + | | Кућа у улици Иве Андрића 26 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.775291, 17.183873 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD61 |
| + | | Кућа у улици Симеуна Ђака 10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.769908, 17.198673 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD62 |
| + | | Кућа у улици Царице Милице | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD63 |
| + | | Кућа Флајшнер, Јована Дучића 21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD64 |
| + | | Кућа Хусеџиновића, Славка Родића 1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD65 |
| + | | Кућа Црљеница,Српска 113 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD66 |
| + | | Кућа Џинић, Браће Мажар и мајке Марије 58 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD67 |
| + | | Кућа Џинић, Јеврејска 87 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD68 |
| + | | Кућа Шеранића, Од Змијања Рајка | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD69 |
| + | | Кућа Штерн, у улици Бранка Радичевића 2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD70 |
| + | | Кућа Шукрија, у улици Војводе Пере Креце 40 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | x | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD71 |
| + | | Куће у Грчкој улици 16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD72 |
| + | | Меџлис Исламске вјерске заједнице Бањалука, Улица Здраве Челара | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD73 |
| + | | Мјесто Газанферије џамије са градитељском цјелином турбета и харема | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | х | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.762605, 17.188814 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD74 |
| + | | Народно позорише РС (Дом Краља Петра I) | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.773989, 17.193276 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD75 |
| + | | Нанутов млин, Јесењинова 1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD76 |
| + | | Објекат Бањалучке банке, улица Марије Бурсаћ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD77 |
| + | | Објекат Кола српских сестара, улица Бана Милосављевића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD78 |
| + | | Објекат на углу Булевара војводе Путника и Васе Пелагића | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD79 |
| + | | Објекат на углу улица Иве Лоле Рибара и Гајеве | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD80 |
| + | | Објекат на углу Краља Петра I Карађорђевића, Браће Мажар и мајке Марије 43 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD81 |
| + | | Објекат на углу Краља Петра I Карађорђевића и Патријарха Макарија Соколовића 44 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD82 |
| + | | Објекат пословног центра „Екватор“, угао улица Краља Петра I Карађорђевића и Булевара цара Душана | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD83 |
| + | | Објекат предузећа „Наш дом“ ,Женска основна школа | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD84 |
| + | | Објекат предузећа „План", угао улица МиланаТепића и Видовданске | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD85 |
| + | | Објекат у Карађорђевој улици 121-123, са помоћним објектом (уз границу обухвата РП Лауш 1) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD86 |
| + | | Објекату Српској 34 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD87 |
| + | | Објекату Српској 36, Браварија «Ченгић»- кафе «Мустанг») | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD88 |
| + | | Објекат у улици Браће Мажар и мајке Марије 15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD89 |
| + | | Објекат у улици Браће Мажар и мајке Марије 25 и 27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD90 |
| + | | Објекат у улици Браће Мажар и мајке Марије 50 и 52 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD91 |
| + | | Објекат у улици Душка Кошчице 8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD92 |
| + | | Објекат у улици Душка Кошчице 13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD93 |
| + | | Објекат у улици Јована Дучића, америчка амбасада | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD94 |
| + | | Објекат у улици Јована Дучића 41 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD95 |
| + | | Објекат у улици Краља Петра I Карађорђевића 41 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD96 |
| + | | Објекат у улици Марије Бурсаћ 8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | х | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NKD97 |
| + | | Објекат у улици Милана Ракића 30 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
