Списак природних добара Републике Српске — разлика између измена
Извор: Викимедијина заједница Републике Српске
| Ред 304: | Ред 304: | ||
| style="text-align: right;" | 11 | | style="text-align: right;" | 11 | ||
| 44.7776403,17.1969898 | | 44.7776403,17.1969898 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Списак подручја планираних за успостављање заштите у планском периоду по IUCN класификацији | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | ИД | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Фотографија | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Назив | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Категорија | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Општина | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Координате | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Заштићено природно подручје | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Посебни резерват природе | ||
| + | |- | ||
| + | | PPRP1 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Посебни резерват природе Кањон Цврцке | ||
| + | | Iб | ||
| + | | Кнежево, Котор Варош | ||
| + | | 44.542165, 17.386248 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPRP2 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Посебни резерват природе Буков До | ||
| + | | Iб | ||
| + | | Љубиње | ||
| + | | 42.946567 18.170440 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPRP3 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Посебни резерват природе- орнитолошки Саничани | ||
| + | | Iб | ||
| + | | Приједор | ||
| + | | 44.926263, 16.794216 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPRP4 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Посебни (геолошки) резерват природе Говјештица, Бања Стијена и Кањон Праче | ||
| + | | Iб | ||
| + | | Рогатица и Пале | ||
| + | | 43.770753, 18.895998 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPRP5 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Посебни резерват природе Бокшаница | ||
| + | | Iб | ||
| + | | Рогатица | ||
| + | | 43.935751, 19.112338 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Национални парк | ||
| + | |- | ||
| + | | PNP1 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Национални парк Проширење НП Дрина | ||
| + | | II | ||
| + | | Рогатица | ||
| + | | 43.689536, 19.087492 | ||
| + | |- | ||
| + | | PNP2 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Национални Парк Орјен | ||
| + | | II | ||
| + | | Требиње | ||
| + | | 42.598205, 18.537153 | ||
| + | |- | ||
| + | | PNP3 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Национални Парк Кањон Таре и Љубишња | ||
| + | | II | ||
| + | | Фоча | ||
| + | | 43.283908, 19.012059 | ||
| + | |- | ||
| + | | PNP4 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Национални Парк Виторог | ||
| + | | II | ||
| + | | Шипово | ||
| + | | 44.143377,17.039738 | ||
| + | |- | ||
| + | | PNP5 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Национални парк Озрен | ||
| + | | II | ||
| + | | Добој, Петрово | ||
| + | | 44.620119, 18.251960 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Споменик природе | ||
| + | |- | ||
| + | | PSP1 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Споменик природе Брекињевац - Просјенчени камен | ||
| + | | III | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.672326, 17.628202 | ||
| + | |- | ||
| + | | PSP2 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Споменик природе Новаково Брдо | ||
| + | | III | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.652773, 17.568096 | ||
| + | |- | ||
| + | | PSP3 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Споменик природе Кањон ријеке Дубоке-водопад Скакавац | ||
| + | | III | ||
| + | | Котор Варош | ||
| + | | 43.948977, 18.459675 | ||
| + | |- | ||
| + | | PSP3 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Споменик природе Извор ријеке Сане | ||
| + | | III | ||
| + | | Мркоњић град и Рибник | ||
| + | | 44.307599, 16.888074 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Подручје управљања стаништем | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP1 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Ријека Драгочај | ||
| + | | IV | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.853926, 17.160587 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP2 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Водоток и приобаље ријеке Врбас у градском подручју | ||
| + | | IV | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.782722, 17.223748 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP3 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Дабарско поље | ||
| + | | IV | ||
| + | | Берковићи, Билећа | ||
| + | | 43.052421, 18.228722 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP4 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Брегава | ||
| + | | IV | ||
| + | | Берковићи | ||
| + | | 43.076124, 18.028205 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP5 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Рача - Бијељина | ||
| + | | IV | ||
| + | | Бијељина | ||
| + | | 44.907872, 19.297893 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP6 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Шуме Сладуна | ||
| + | | IV | ||
| + | | Бијељина | ||
| + | | 44.649861, 19.136008 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP7 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Фатничко поље | ||
| + | | IV | ||
| + | | Билећа | ||
| + | | 43.027127, 18.316376 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP8 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Kестенове шуме | ||
| + | | IV | ||
| + | | Братунац | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP9 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Лијешће | ||
| + | | IV | ||
| + | | Брод | ||
| + | | 43.990406, 19.551680 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP10 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Патковача | ||
| + | | IV | ||
| + | | Брод | ||
| + | | 44.733587, 19.233938 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP11 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Гостиље Брдо | ||
| + | | IV | ||
| + | | Вишеград | ||
| + | | 43.856173, 19.331879 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP12 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Панчићева оморика-Столовлаш | ||
| + | | IV | ||
| + | | Вишеград | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP13 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Панчићева оморика-Велики Столац (Б. Столац, Божуревац, Штуле) | ||
| + | | IV | ||
| + | | Вишеград | ||
| + | | 43.786550, 19.406262 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP14 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Панчићева оморика-Тисовљак | ||
| + | | IV | ||
| + | | Власеница | ||
| + | | 44.070908, 19.094387 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP15 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Гатачко поље - дио | ||
| + | | IV | ||
| + | | Гацко | ||
| + | | 43.134933, 18.559327 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP16 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Горњи ток Неретве | ||
| + | | IV | ||
| + | | Гацко | ||
| + | | 43.470161, 18.326640 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP17 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Старача | ||
| + | | IV | ||
| + | | Дервента | ||
| + | | 44.905675, 17.316180 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP18 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Лончари | ||
| + | | IV | ||
| + | | Доњи Жабар | ||
| + | | 44.940952, 18.684096 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP19 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Природно плодиште пастрмке Улог | ||
| + | | IV | ||
| + | | Калиновик | ||
| + | | 43.498324, 18.454864 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP20 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Kестенове шуме | ||
| + | | IV | ||
| + | | Костајница | ||
| + | | 45.217652, 16.560862 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP21 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Панчићева оморика-Тисовљак | ||
| + | | IV | ||
| + | | Милићи | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP22 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Подрашничко поље | ||
| + | | IV | ||
| + | | Мркоњић Град | ||
| + | | 44.452834, 16.970175 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP23 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Рокин до | ||
| + | | IV | ||
| + | | Рибник | ||
| + | | 44.299892, 16.832889 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP24 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Брлошка планина- Пањак | ||
| + | | IV | ||
| + | | Рогатица | ||
| + | | 44.024118, 19.131092 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP25 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Плиштина -Игришник | ||
| + | | IV | ||
| + | | Сребереница | ||
| + | | 43.971522, 19.227676 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP26 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Стругови-Лука | ||
| + | | IV | ||
| + | | Сребереница | ||
| + | | 43.974240, 19.230422 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP27 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Састојина тисе - Угодновићи | ||
| + | | IV | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.481887,17.702322 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP28 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Састојина ораха - Јотановићи | ||
| + | | IV | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.599933, 17.605505 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP29 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Састојина божиковине - Тремушњача | ||
| + | | IV | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.596655, 17.597183 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP30 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Цјепава | ||
| + | | IV | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.701120, 17.727014 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP31 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Луке- природно мријестилиште пастрмке | ||
| + | | IV | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP32 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Панчић оморика- планина Радомишља - Соколина | ||
| + | | IV | ||
| + | | Фоча | ||
| + | | 44.705137, 17.804894 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP33 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Тресетиште са маљовом брезом -Хан Крам | ||
| + | | IV | ||
| + | | Хан Пијесак | ||
| + | | 44.033642, 18.914812 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP34 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Панчићева оморика-Вијогор, Шахдани | ||
| + | | IV | ||
| + | | Чајниче | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP35 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем | ||
| + | | IV | ||
| + | | Челинац | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP36 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Укрина | ||
| + | | IV | ||
| + | | Дервента, Прњавор | ||
| + | | 44.785164, 17.745641 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP37 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Клокотница | ||
| + | | IV | ||
| + | | Добој, Петрово | ||
| + | | 44.733015, 18.185516 | ||
| + | |- | ||
| + | | PUP38 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Подручје управљања стаништем Горњи ток ријеке Зелени Јадар | ||
| + | | IV | ||
| + | | Сребреница | ||
| + | | 44.160157, 19.222562 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Заштићени предио | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Заштићени природни предио | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP1 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Врбас- Тијесно | ||
| + | | V | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.687234, 17.196350 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP2 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Подручје ријеке Дрине са Зворничким језером | ||
| + | | V | ||
| + | | Зворник | ||
| + | | 44.150844, 19.253375 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP3 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Кањонски дио ријеке Зелени Јадар | ||
| + | | V | ||
| + | | Сребреница | ||
| + | | 44.092572, 19.228999 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP4 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Црвањско, Улошко језеро са околином | ||
| + | | V | ||
| + | | Калиновик | ||
| + | | 43.404044, 18.247196 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP5 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Влашић - Иломска клисура - Модро поље | ||
| + | | V | ||
| + | | Кнежево | ||
| + | | 44.371946, 17.522265 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP6 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Ријечица Кремница | ||
| + | | V | ||
| + | | Прњавор | ||
| + | | 44.806386, 17.686762 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP7 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Пискуша | ||
| + | | V | ||
| + | | Рибник | ||
| + | | 44.467119, 16.820959 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP8 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Кањон Биоштице - извор и пећина | ||
| + | | V | ||
| + | | Соколац | ||
| + | | 44.037777, 18.718420 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP9 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Усора - горњи ток | ||
| + | | V | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.697014, 18.032192 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP10 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Гаврићи | ||
| + | | V | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.549591, 17.905704 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP11 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Цицељ | ||
| + | | V | ||
| + | | Чајниче | ||
| + | | 43.632214, 19.045239 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP12 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Кањон Угар-Врбас-Црна Ријека | ||
| + | | V | ||
| + | | Бања Лука, Кнежево, Мркоњић Град | ||
| + | | 44.500567, 17.155216 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP13 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Клисура Врбаса | ||
| + | | V | ||
| + | | Бања Лука, Мркоњић Град | ||
| + | | 44.462508, 17.200427 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP14 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Касиндолска ријека | ||
| + | | V | ||
| + | | И. Ново Сарајево, И.Илиџа, Трново | ||
| + | | 43.771254, 18.442599 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP15 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Требевић- кањон Миљацке | ||
| + | | V | ||
| + | | И. Н. Сарајево, И. Стари Град, Пале,Трново | ||
| + | | 43.826830, 18.502487 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP16 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Плива, Јањ са резерватом Јањске отоке | ||
| + | | V | ||
| + | | Шипово, Језеро, Купрес | ||
| + | | 44.268814, 17.099619 | ||
| + | |- | ||
| + | | PZPP17 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Заштићени природни предио Бардача,Доња долина | ||
| + | | V | ||
| + | | Србац, Градишка | ||
| + | | 45.109519, 17.432927 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Паркови природе | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP1 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Билећко језеро са околином | ||
| + | | V | ||
| + | | Билећа | ||
| + | | 42.832399,18.437960 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP2 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Видуша | ||
| + | | V | ||
| + | | Билећа, Љубиње и Требиње | ||
| + | | 43.089101,18.154081 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP3 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Бања Дворови са околином | ||
| + | | V | ||
| + | | Бијељина | ||
| + | | 44.805459, 19.263024 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP4 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Добрун - Рзав | ||
| + | | V | ||
| + | | Вишеград | ||
| + | | 43.754415, 19.399602 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP5 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Шумски комплекс око вишеградске бање | ||
| + | | V | ||
| + | | Вишеград | ||
| + | | 43.822307, 19.313809 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP6 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Ружина вода | ||
| + | | V | ||
| + | | Власеница | ||
| + | | 44.144679, 18.950515 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP7 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Језеро Клиње - Мушница | ||
| + | | V | ||
| + | | Гацко | ||
| + | | 43.173977, 18.487194 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP8 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Просара | ||
| + | | V | ||
| + | | Градишка | ||
| + | | 45.162380, 16.985556 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP9 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Преслица | ||
| + | | V | ||
| + | | Добој | ||
| + | | 44.680778, 18.127489 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP10 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Бања Слатина са околином | ||
| + | | V | ||
| + | | Лакташи | ||
| + | | 44.827198, 17.297944 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP11 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Бања Лакташи комкплекс | ||
| + | | V | ||
| + | | Лакташи | ||
| + | | 44.903980, 17.300241 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP12 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Језеро Рјечица | ||
| + | | V | ||
| + | | Рудо | ||
| + | | 43.623692, 19.185235 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP13 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Шибови-Лисина-Балкана | ||
| + | | V | ||
| + | | Мркоњић Град | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP14 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Бања Кулаши са околином | ||
| + | | V | ||
| + | | Прњавор | ||
| + | | 44.754151, 17.742273 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP15 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Бања Губер са околином | ||
| + | | V | ||
| + | | Сребереница | ||
| + | | 44.103894, 19.299434 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP16 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Сњеготина-Липље | ||
| + | | V | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.637885, 17.538772 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP17 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Бања Врућица са околином | ||
| + | | V | ||
| + | | Теслић | ||
| + | | 44.588688, 17.882627 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP18 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Требињска шума | ||
| + | | V | ||
| + | | Требиње | ||
| + | | 42.729360, 18.228593 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP19 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Забран-Ћехотина | ||
| + | | V | ||
| + | | Фоча | ||
| + | | 43.474264, 18.912580 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP20 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Чајниче | ||
| + | | V | ||
| + | | Чајниче | ||
| + | | 43.560824, 19.070063 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP21 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Рупска ријека | ||
| + | | V | ||
| + | | Челинац | ||
| + | | 44.672935, 17.457386 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP22 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Трескавица и кањон Бистрице | ||
| + | | V | ||
| + | | Калиновик, Трново, Фоча | ||
| + | | 43.603783, 18.417436 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP23 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Осмача-Тисовац-Чемерница | ||
| + | | V | ||
| + | | БЛ, Кнежево, Котор Варош, Мркоњић Град | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP24 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Ријека Гомјеница | ||
| + | | V | ||
| + | | Бања Лука, Приједор | ||
| + | | 44.906087, 16.823502 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP25 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Парк природе - Старчевица | ||
| + | | V | ||
| + | | Бања Лука, Челинац | ||
| + | | 44.745616, 17.226659 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP26 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Мајевица | ||
| + | | V | ||
| + | | Бијељина, Лопаре, Угљевик, Зворник | ||
| + | | 44.516680, 18.883332 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP27 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Сава - Дрина | ||
| + | | V | ||
| + | | Бијељина, Брчко дистрикт | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP28 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Бјеласница | ||
| + | | V | ||
| + | | Билећа, Гацко , Невесиње | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP29 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Дрињача | ||
| + | | V | ||
| + | | Братунац, Милићи, Шековићи, Зворник | ||
| + | | 44.282270, 19.154388 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP30 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Вучијак | ||
| + | | V | ||
| + | | Брод, Модрича, Вукосавље | ||
| + | | 45.033492, 16.846732 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP31 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Виогор-Лим | ||
| + | | V | ||
| + | | Чајниче, Н.Горажде, Рогатица, Рудо, Вишеград | ||
| + | | 44.100188, 19.259613 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP32 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Дуге Њиве Требава Дуге Њиве Требава | ||
| + | | V | ||
| + | | Добој, Модрича | ||
| + | | 44.858078, 18.223162 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP33 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Лелија | ||
| + | | V | ||
| + | | Фоча, Калиновик | ||
| + | | 43.432349, 18.485278 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP34 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Клековача Срнетица (Клековач а-Лом) | ||
| + | | V | ||
| + | | Петрова, Дрвар | ||
| + | | 44.445540, 16.602230 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP35 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Озрен-Буковик-Вучија Лука | ||
| + | | V | ||
| + | | Источни Стари Град, Пале, Соколац | ||
| + | | 43.978296, 18.518585 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP36 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Ријека Уна | ||
| + | | V | ||
| + | | Костајница, К.Дубица, Нови Град | ||
| + | | 44.555546, 16.108939 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP37 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Борја | ||
| + | | V | ||
| + | | Теслић, Котор Варош | ||
| + | | 44.537383, 17.699828 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP38 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Сана горњи ток | ||
| + | | V | ||
| + | | Мркоњић Град, Рибник | ||
| + | | 44.312328, 16.870521 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP39 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Вележ | ||
| + | | V | ||
| + | | Невесиње, Источни Мостар | ||
| + | | 43.335647, 18.017834 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP40 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Сана Доњи ток | ||
| + | | V | ||
| + | | Приједор, Нови Град, Оштра Лука | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPP41 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк природе Романија | ||
| + | | V | ||
| + | | Пале, Соколац | ||
| + | | 43.879846, 18.669722 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Парк шуме | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ1 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Ада на Врбасу | ||
| + | | VI | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.772095, 17.218057 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ2 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Траписти | ||
| + | | VI | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | 44.815281, 17.223043 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ3 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Шибови са Сутурлијом | ||
| + | | VI | ||
| + | | Бања Лука | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ4 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Збориште | ||
| + | | VI | ||
| + | | Брод | ||
| + | | 45.064863, 18.004593 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ5 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Подград | ||
| + | | VI | ||
| + | | Братунац | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ6 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Бабино брдо | ||
| + | | VI | ||
| + | | Дервента | ||
| + | | 44.999788, 17.906987 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ7 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Виселац | ||
| + | | VI | ||
| + | | Власеница | ||
| + | | 44.184270, 18.923692 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ8 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Омар | ||
| + | | VI | ||
| + | | Кнежево | ||
| + | | 44.49413517.230596 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ9 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Рујика | ||
| + | | VI | ||
| + | | Котор Варош | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ10 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Равни Кук | ||
| + | | VI | ||
| + | | Купрес | ||
| + | | 43.631237, 18.010747 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ11 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Зеленковац | ||
| + | | VI | ||
| + | | Мркоњић Град | ||
| + | | 44.396785, 16.984177 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ12 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Виојла | ||
| + | | VI | ||
| + | | Петровац | ||
| + | | 44.4777714, 16.4029834 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ13 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Борик | ||
| + | | VI | ||
| + | | Прњавор | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ14 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Шуме букве на сави На Мотајици | ||
| + | | VI | ||
| + | | Србац | ||
| + | | 45.082137, 17.668164 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ15 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Вилине букве | ||
| + | | VI | ||
| + | | Чајниче | ||
| + | | 43.573205, 19.044382 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ16 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Шикаре - Опсјечко | ||
| + | | VI | ||
| + | | Челинац | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ17 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Дубраве | ||
| + | | VI | ||
| + | | Челинац | ||
| + | | 45.095548, 17.289348 | ||
| + | |- | ||
| + | | PPŠ18 | ||
| + | | н/а | ||
| + | | Парк шума Мотајица | ||
| + | | VI | ||
| + | | Дервента, Прњавор, Србац | ||
| + | | 45.084001, 17.668333 | ||
|} | |} | ||
