|
|
| (4 међуизмене од стране 2 корисника није приказано) |
| Ред 1: |
Ред 1: |
| − | {| {{table}} | + | {| class="wikitable" |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ИД'''
| + | ! colspan="10" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Попис заштићених подручја до октобра 2013. године |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Фотографија'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Назив и категорија'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Категорија IUCN'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Површина (ха)'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Општина (град)'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Управљач'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Врста заштите'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Координате'''
| + | |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Акт о заштити'''
| + | |
| | |- | | |- |
| − | | SPR1||н/а||Строги природни резерват „ Прашума Јањ''||Iа||295||Шипово||ШГ „Горицаʺ||Трајна заштита||44.270416, 17.096701||Одлука о заштити Строгог природног резервата „Прашума Јањ'' (СГ РС бр. 123/12) | + | | style="text-align: center;" | ИД |
| | + | | style="text-align: center;" | Фотографија |
| | + | | style="text-align: center;" | Назив и категорија |
| | + | | style="text-align: center;" | Категорија IUCN |
| | + | | style="text-align: center;" | Површина (ха) |
| | + | | style="text-align: center;" | Општина (град) |
| | + | | style="text-align: center;" | Управљач |
| | + | | style="text-align: center;" | Врста заштите |
| | + | | style="text-align: center;" | Координате |
| | + | | style="text-align: center;" | Акт о заштити |
| | |- | | |- |
| − | | SPR2||н/а||Строги природни резерват „Прашума Лом''||Iа||297,82||Петровац и Источни Дрвар||ШГ „Оштрељ- Дринићʺ||Трајна заштита||44.458555, 16.455428||Одлука о заштити Строгог природног резервата „Прашума Лом'' (СГ РС бр. 39/13) | + | | SPR001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Строги природни резерват [[Прашума Јањ]] |
| | + | | style="text-align: center;" | Iа |
| | + | | style="text-align: right;" | 295 |
| | + | | Шипово |
| | + | | ШГ Горица |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 44.270416, 17.096701 |
| | + | | Одлука о заштити Строгог природног резервата Прашума Јањ (СГ РС бр. 123/12) |
| | |- | | |- |
| − | | PRP1||н/а||Посебни резерват природе „Лисина'' *||Iб||560,64||Мркоњић Град||ШГ „Лисинаʺ||Претходна заштита||44.379239, 17.040798||"Рјешење о претходној заштити Посебног резервата природе „Лисина'' (СГ РС бр. 85/11)" | + | | SPR002 |
| | + | | н/а |
| | + | | Строги природни резерват [[Прашума Лом]] |
| | + | | style="text-align: center;" | Iа |
| | + | | style="text-align: right;" | 297,82 |
| | + | | Петровац и Источни Дрвар |
| | + | | ШГ Оштрељ- Дринић |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 44.458555, 16.455428 |
| | + | | Одлука о заштити Строгог природног резервата Прашума Лом (СГ РС бр. 39/13) |
| | |- | | |- |
| − | | PRP2||н/а||Посебни резерват природе „Громижељ''*||Iб||831,33||Бијељина||Удр. грађана „Громижељʺ||Претходна заштита||44.885239, 19.344070||Рјешење о претходној заштити Посебног резервата природе „Громижељ''(СГ РС бр. 81/11) | + | | PRP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Посебни резерват природе [[Лисина (планина)|Лисина]] |
| | + | | style="text-align: center;" | Iб |
| | + | | style="text-align: right;" | 560,64 |
| | + | | Мркоњић Град |
| | + | | ШГ Лисина |
| | + | | Претходна заштита |
| | + | | 44.379239, 17.040798 |
| | + | | Рјешење о претходној заштити Посебног резервата природе Лисина (СГ РС бр. 85/11) |
| | |- | | |- |
| − | | NP1||н/а||Национални парк „Сутјеска''||II||16.052,34||Фоча, Гацко, Калиновик||ЈУ „НП Сутјескаʺ||Трајна заштита||43.337415, 18.684311||Закон о Националном парку „Сутјеска'' (СГ РС бр. 121/12) | + | | PRP002 |
| | + | | н/а |
| | + | | Посебни резерват природе [[Громижељ]] |
| | + | | style="text-align: center;" | Iб |
| | + | | style="text-align: right;" | 831,33 |
| | + | | Бијељина |
| | + | | Удр. грађана Громижељ |
| | + | | Претходна заштита |
| | + | | 44.885239, 19.344070 |
| | + | | Рјешење о претходној заштити Посебног резервата природе Громижељ (СГ РС бр. 81/11) |
| | |- | | |- |
| − | | NP2||н/а||Национални парк „Козара''||II||3.907,54||Приједор, Градишка, Коз. Дубица||ЈУ „НП Козараʺ||Трајна заштита||45.008333, 16.891667||Закон о Националном парку „Козара''(СГ РС бр. 121/12) | + | | NP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | [[Национални парк Сутјеска]] |
| | + | | style="text-align: center;" | II |
| | + | | style="text-align: right;" | 16.052,34 |
| | + | | Фоча, Гацко, Калиновик |
| | + | | ЈУ „НП Сутјескаʺ |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 43.337415, 18.684311 |
| | + | | Закон о Националном парку Сутјеска (СГ РС бр. 121/12) |
| | |- | | |- |
| − | | SP1||н/а||Споменик природе „Пећина Љубачево''||III||45,45||Бања Лука||Град Бања Лука||Трајна заштита||44.681281, 17.206006||Одлука о заштити Споменика природе пећина Љубачево (СГ РС бр. 36/08 ) | + | | NP002 |
| | + | | н/а |
| | + | | [[Национални парк Козара]] |
| | + | | style="text-align: center;" | II |
| | + | | style="text-align: right;" | 3.907,54 |
| | + | | Приједор, Градишка, Коз. Дубица |
| | + | | ЈУ „НП Козараʺ |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 45.008333, 16.891667 |
| | + | | Закон о Националном парку Козара (СГ РС бр. 121/12) |
| | |- | | |- |
| − | | SP2||н/а||Споменик природе „Пећина Орловача''||III||27,01||Пале||Културни центар Пале||Трајна заштита||43.883262, 18.584270||Одлука о заштити Споменика природе пећина Орловача (СГ РС бр. 117/11 ) | + | | SP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Пећина Љубачево]] |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 45,45 |
| | + | | Бања Лука |
| | + | | Град Бања Лука |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 44.681281, 17.206006 |
| | + | | Одлука о заштити Споменика природе пећина Љубачево (СГ РС бр. 36/08 ) |
| | |- | | |- |
| − | | SP3||н/а||Споменик природе „Жута буква''||III||0,5||Котор Варош||Еко-етно село "Жута буква"||Трајна заштита||44.585559, 17.291770||Одлука о заштити Споменика природе Жута буква (СГ РС бр. 30/12) | + | | SP002 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Пећина Орловача]] |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 27,01 |
| | + | | Пале |
| | + | | Културни центар Пале |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 43.883262, 18.584270 |
| | + | | Одлука о заштити Споменика природе пећина Орловача (СГ РС бр. 117/11 ) |
| | |- | | |- |
| − | | SP4||н/а||Споменик природе „Пећина Растуша''||III||11,39||Теслић||Општина Теслић||Трајна заштита||44.698791, 17.786519||Одлука о заштити Споменика природе пећина Растуша (СГ РС бр. 87/12) | + | | SP003 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Жута буква]] |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 0,5 |
| | + | | Котор Варош |
| | + | | Еко-етно село Жута буква |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 44.585559, 17.291770 |
| | + | | Одлука о заштити Споменика природе Жута буква (СГ РС бр. 30/12) |
| | |- | | |- |
| − | | SP5||н/а||Споменик природе „Јама Ледана''||III||28,26||Рибник||Општина Рибник||Трајна заштита||44.504520, 16.779635||"Одлука о заштити Споменика природе јама Ледана (СГ РС бр. 93/12)" | + | | SP004 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Пећина Растуша]] |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 11,39 |
| | + | | Теслић |
| | + | | Општина Теслић |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 44.698791, 17.786519 |
| | + | | Одлука о заштити Споменика природе пећина Растуша (СГ РС бр. 87/12) |
| | |- | | |- |
| − | | S56||н/а||Споменик природе „Ваганска пећина''||III||12||Шипово||Општина Шипово||Трајна заштита||44.204879, 17.247505||Одлука о заштити Споменика природе Ваганска пећина (СГ РС бр. 21/13) | + | | SP005 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Јама Ледана]] |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 28,26 |
| | + | | Рибник |
| | + | | Општина Рибник |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 44.504520, 16.779635 |
| | + | | Одлука о заштити Споменика природе јама Ледана (СГ РС бр. 93/12) |
| | |- | | |- |
| − | | SP7||н/а||Споменик природе „Пећина Ђатло''||III||43,42||Билећа, Гацко||Општина Билећа и општина Гацко||Трајна заштита||43.305946, 18.383677||Одлука о заштити Споменика природе пећина Ђатло (СГ РС бр. 35/13) | + | | S5006 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Ваганска пећина]] |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 12 |
| | + | | Шипово |
| | + | | Општина Шипово |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 44.204879, 17.247505 |
| | + | | Одлука о заштити Споменика природе Ваганска пећина (СГ РС бр. 21/13) |
| | |- | | |- |
| − | | SP8||н/а||Споменик природе „Павлова пећина''||III||13,4||Требиње||Град Требиње||Трајна заштита||42.711189, 18.342308||Одлука о заштити Споменика природе Павлова пећина (СГ РС бр. 50/13) | + | | SP007 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Пећина Ђатло]] |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 43,42 |
| | + | | Билећа, Гацко |
| | + | | Општина Билећа и општина Гацко |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 43.305946, 18.383677 |
| | + | | Одлука о заштити Споменика природе пећина Ђатло (СГ РС бр. 35/13) |
| | |- | | |- |
| − | | PUR1||н/а||Подручје за управљање ресурсима „Универзитетски град''||VI||27,38||Бања Лука||Институт за генетичке ресурсе||Трајна заштита||44.452834, 16.970175||Рјешење о заштити Подручја за управљање ресурсима „Универзитетски град'' (СГ РС бр. 53/12) | + | | SP008 |
| − | |} | + | | н/а |
| − | | + | | Споменик природе [[Павлова пећина]] |
| − | {| {{table}}
| + | | style="text-align: center;" | III |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ИД'''
| + | | style="text-align: right;" | 13,4 |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Фотографија''' | + | | Требиње |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Назив''' | + | | Град Требиње |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''IUCN категорија''' | + | | Трајна заштита |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Општина''' | + | | 42.711189, 18.342308 |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Површина (ха)''' | + | | Одлука о заштити Споменика природе Павлова пећина (СГ РС бр. 50/13) |
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Координате'''
| + | |
| | |- | | |- |
| − | | PRP3||н/а||Посебни резерват природе Тишина||Iб||Шамац||32||45.044075, 18.479347 | + | | SP008 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Павлова пећина]] |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 25,4 |
| | + | | Соколац |
| | + | | Општина Соколац |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 43.999866, 18.623003 |
| | + | | Одлука о заштити Споменика природе Павлова пећина (СГ РС бр. 50/13) |
| | |- | | |- |
| − | | NP3||н/а||Национални парк Дрина||II||Сребреница||6000||44.001163, 19.303707 | + | | SP012 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе Пећина Ледењача |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 19,2 |
| | + | | Фоча |
| | + | | Општина Фоча |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 43.517084, 18.651352 |
| | + | | Рјешење о заштити споменика природе Пећина Ледењача (СГ РС бр. 7/15) |
| | |- | | |- |
| − | | SP9||н/а||Споменик природе Пећина Кук||III||Калиновик||27,4||43.501203, 18.455722 | + | | SP013 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе Пећина под липом |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 6,1 |
| | + | | Соколац |
| | + | | Општина Соколац |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 44.001761,18.736881 |
| | + | | Рјешење о заштити споменика природе Пећина под липом (СГ РС бр. 25/15) |
| | |- | | |- |
| − | | SP10||н/а||Споменик природе Пећина Мишарица||III||Бања Лука||3||44.736561, 17.274682 | + | | SP015 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Велика пећина]] |
| | + | | style="text-align: center;" | III |
| | + | | style="text-align: right;" | 820,9 |
| | + | | Билећа |
| | + | | Општина Билећа |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 43.004002, 18.304381 |
| | + | | - |
| | |- | | |- |
| − | | SP11||н/а||Споменик природе Гирска пећина||III||Соколац||25,4||43.999866, 18.623003 | + | | PUR001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје за управљање ресурсима Универзитетски град |
| | + | | style="text-align: center;" | VI |
| | + | | style="text-align: right;" | 27,38 |
| | + | | Бања Лука |
| | + | | Институт за генетичке ресурсе |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 44.452834, 16.970175 |
| | + | | Рјешење о заштити споменика природе Универзитетски град (СГ РС бр. 53/12) |
| | |- | | |- |
| − | | SP12||н/а||Споменик природе Пећина Ледењача||III||Фоча||19,2||43.517084, 18.651352 | + | | ZPP017 |
| | + | | н/а |
| | + | | Заштићени природни предио Бардача, Доња долина |
| | + | | style="text-align: center;" | V |
| | + | | style="text-align: right;" | 3500 |
| | + | | Србац, Градишка |
| | + | | - |
| | + | | Трајна заштита |
| | + | | 45.109519, 17.432927 |
| | + | | Рјешење о заштити природног предјела Бардача, Доња долина (Рамсарско подручје (бр. 1658)* |
| | + | | - |
| | + | | *Међународно проглашена заштићена подручја |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | ! colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Попис подручја и објеката за које је израда стручних основа у току или је покренут поступак за проглашење заштите |
| | |- | | |- |
| − | | SP13||н/а||Споменик природе Пећина под липом||III||Соколац||6,1||44.001761,18.736881 | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Р.бр. |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Фотографија |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Назив |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | IUCN категорија |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Општина |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Површина (ha) |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Координате |
| | |- | | |- |
| − | | SP14||н/а||Споменик природе Пећина Бања Стијена||III||Рогатица||51,2||43.714899, 19.066394 | + | | PRP003 |
| | + | | н/а |
| | + | | Посебни резерват природе [[Тишина (Шамац)|Тишина]] |
| | + | | Iб |
| | + | | Шамац |
| | + | | style="text-align: right;" | 32 |
| | + | | 45.044075, 18.479347 |
| | |- | | |- |
| − | | SP15||н/а||Споменик природе Велика пећина||III||Билећа||820,9||43.004002, 18.304381 | + | | NP003 |
| | + | | н/а |
| | + | | Национални парк [[Дрина]] |
| | + | | II |
| | + | | Сребреница |
| | + | | style="text-align: right;" | 6000 |
| | + | | 44.001163, 19.303707 |
| | |- | | |- |
| − | | PUS1||н/а||Подручје управљања стаништем Попово Поље||IV||Требиње||8700||42.827948, 18.077831 | + | | SP009 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Пећина Кук]] |
| | + | | III |
| | + | | Калиновик |
| | + | | style="text-align: right;" | 27,4 |
| | + | | 43.501203, 18.455722 |
| | |- | | |- |
| − | | PUS2||н/а||Подручје управљања стаништем Врело Вруљак||IV||Требиње||2||42.699716,18.371952 | + | | SP010 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Пећина Мишарица]] |
| | + | | III |
| | + | | Бања Лука |
| | + | | style="text-align: right;" | 3 |
| | + | | 44.736561, 17.274682 |
| | |- | | |- |
| − | | ZPP1||н/а||Заштићени природни пејзаж Јаворина||V||Пале, Трново||11547||43.748135, 18.507039 | + | | SP014 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Пећина Бања Стијена]] |
| | + | | III |
| | + | | Рогатица |
| | + | | style="text-align: right;" | 51,2 |
| | + | | 43.714899, 19.066394 |
| | |- | | |- |
| − | | PP1||н/а||Парк природе Крупа на Врбасу||V||Бања Лука||1872||44.616874,17.143843 | + | | PUS001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Попово Поље]] |
| | + | | IV |
| | + | | Требиње |
| | + | | style="text-align: right;" | 8700 |
| | + | | 42.827948, 18.077831 |
| | |- | | |- |
| − | | POP1||н/а||Подручје обликоване природе Парк Младен Стојановић||VI||Бања Лука||11||44.7776403,17.1969898 | + | | PUS002 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Врело Вруљак]] |
| | + | | IV |
| | + | | Требиње |
| | + | | style="text-align: right;" | 2 |
| | + | | 42.699716,18.371952 |
| | |- | | |- |
| − | | ИД||Фотографија||Назив||IUCN категорија||Општина||Површина (ха)||Координате | + | | ZPP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Заштићени природни пејзаж [[Јаворина]] |
| | + | | V |
| | + | | Пале, Трново |
| | + | | style="text-align: right;" | 11547 |
| | + | | 43.748135, 18.507039 |
| | |- | | |- |
| − | | PRP3||н/а||Посебни резерват природе Тишина||Iб||Шамац||32||45.044075, 18.479347 | + | | PP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Парк природе [[Крупа на Врбасу]] |
| | + | | V |
| | + | | Бања Лука |
| | + | | style="text-align: right;" | 1872 |
| | + | | 44.616874,17.143843 |
| | |- | | |- |
| − | | NP3||н/а||Национални парк Дрина||II||Сребреница||6000||44.001163, 19.303707 | + | | POP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје обликоване природе [[Парк Младен Стојановић]] |
| | + | | VI |
| | + | | Бања Лука |
| | + | | style="text-align: right;" | 11 |
| | + | | 44.7776403,17.1969898 |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | ! colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Списак подручја планираних за успостављање заштите у планском периоду по IUCN класификацији |
| | |- | | |- |
| − | | SP9||н/а||Споменик природе Пећина Кук||III||Калиновик||27,4||43.501203, 18.455722 | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | ИД |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Фотографија |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Назив |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Категорија |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Општина |
| | + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Координате |
| | |- | | |- |
| − | | SP10||н/а||Споменик природе Пећина Мишарица||III||Бања Лука||3||44.736561, 17.274682 | + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Заштићено природно подручје |
| | |- | | |- |
| − | | SP11||н/а||Споменик природе Гирска пећина||III||Соколац||25,4||43.999866, 18.623003 | + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Посебни резерват природе |
| | |- | | |- |
| − | | SP12||н/а||Споменик природе Пећина Ледењача||III||Фоча||19,2||43.517084, 18.651352 | + | | PPRP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Посебни резерват природе Кањон [[Цврцка|Цврцке]] |
| | + | | Iб |
| | + | | Кнежево, Котор Варош |
| | + | | 44.542165, 17.386248 |
| | |- | | |- |
| − | | SP13||н/а||Споменик природе Пећина под липом||III||Соколац||6,1||44.001761,18.736881 | + | | PPRP002 |
| | + | | н/а |
| | + | | Посебни резерват природе [[Буков До]] |
| | + | | Iб |
| | + | | Љубиње |
| | + | | 42.946567 18.170440 |
| | |- | | |- |
| − | | SP14||н/а||Споменик природе Пећина Бања Стијена||III||Рогатица||51,2||43.714899, 19.066394 | + | | PPRP003 |
| | + | | н/а |
| | + | | Посебни резерват природе- орнитолошки [[Саничани]] |
| | + | | Iб |
| | + | | Приједор |
| | + | | 44.926263, 16.794216 |
| | |- | | |- |
| − | | SP15||н/а||Споменик природе Велика пећина||III||Билећа||820,9||43.004002, 18.304381 | + | | PPRP004 |
| | + | | н/а |
| | + | | Посебни (геолошки) резерват природе [[Говјештица]], [[Бања Стијена]] и Кањон [[Прача (река)|Праче]] |
| | + | | Iб |
| | + | | Рогатица и Пале |
| | + | | 43.770753, 18.895998 |
| | |- | | |- |
| − | | PUS1||н/а||Подручје управљања стаништем Попово Поље||IV||Требиње||8700||42.827948, 18.077831 | + | | PPRP005 |
| | + | | н/а |
| | + | | Посебни резерват природе [[Бокшаница]] |
| | + | | Iб |
| | + | | Рогатица |
| | + | | 43.935751, 19.112338 |
| | |- | | |- |
| − | | PUS2||н/а||Подручје управљања стаништем Врело Вруљак||IV||Требиње||2||42.699716,18.371952 | + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Национални парк |
| | |- | | |- |
| − | | ZPP1||н/а||Заштићени природни пејзаж Јаворина||V||Пале, Трново||11547||43.748135, 18.507039 | + | | PNP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Национални парк Проширење НП Дрина |
| | + | | II |
| | + | | Рогатица |
| | + | | 43.689536, 19.087492 |
| | |- | | |- |
| − | | PP1||н/а||Парк природе Крупа на Врбасу||V||Бања Лука||1872||44.616874,17.143843 | + | | PNP002 |
| | + | | н/а |
| | + | | Национални парк [[Орјен]] |
| | + | | II |
| | + | | Требиње |
| | + | | 42.598205, 18.537153 |
| | |- | | |- |
| − | | POP1||н/а||Подручје обликоване природе Парк Младен Стојановић||VI||Бања Лука||11||44.7776403,17.1969898 | + | | PNP003 |
| | + | | н/а |
| | + | | Национални парк Кањон [[Тара (река)|Таре]] и [[Љубишња]] |
| | + | | II |
| | + | | Фоча |
| | + | | 43.283908, 19.012059 |
| | |- | | |- |
| − | | ИД||Фотографија||Назив||IUCN категорија||Општина||Површина (ха)||Координате | + | | PNP004 |
| | + | | н/а |
| | + | | Национални парк [[Виторог]] |
| | + | | II |
| | + | | Шипово |
| | + | | 44.143377,17.039738 |
| | |- | | |- |
| − | | PRP3||н/а||Посебни резерват природе Тишина||Iб||Шамац||32||45.044075, 18.479347 | + | | PNP005 |
| | + | | н/а |
| | + | | Национални парк [[Озрен]] |
| | + | | II |
| | + | | Добој, Петрово |
| | + | | 44.620119, 18.251960 |
| | |- | | |- |
| − | | NP3||н/а||Национални парк Дрина||II||Сребреница||6000||44.001163, 19.303707 | + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Споменик природе |
| | |- | | |- |
| − | | SP9||н/а||Споменик природе Пећина Кук||III||Калиновик||27,4||43.501203, 18.455722 | + | | PSP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Брекињевац]] - [[Просјенчени камен]] |
| | + | | III |
| | + | | Теслић |
| | + | | 44.672326, 17.628202 |
| | |- | | |- |
| − | | SP10||н/а||Споменик природе Пећина Мишарица||III||Бања Лука||3||44.736561, 17.274682 | + | | PSP002 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе [[Новаково Брдо]] |
| | + | | III |
| | + | | Теслић |
| | + | | 44.652773, 17.568096 |
| | |- | | |- |
| − | | SP11||н/а||Споменик природе Гирска пећина||III||Соколац||25,4||43.999866, 18.623003 | + | | PSP003 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе Кањон [[Дубока (ријека)|ријеке Дубоке]] - [[Водопад Скакавац (Грабовица)|водопад Скакавац]] |
| | + | | III |
| | + | | Котор Варош |
| | + | | 43.948977, 18.459675 |
| | |- | | |- |
| − | | SP12||н/а||Споменик природе Пећина Ледењача||III||Фоча||19,2||43.517084, 18.651352 | + | | PSP003 |
| | + | | н/а |
| | + | | Споменик природе Извор [[Сана (ријека)|ријеке Сане]] |
| | + | | III |
| | + | | Мркоњић град и Рибник |
| | + | | 44.307599, 16.888074 |
| | |- | | |- |
| − | | SP13||н/а||Споменик природе Пећина под липом||III||Соколац||6,1||44.001761,18.736881 | + | | colspan="6" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Подручје управљања стаништем |
| | |- | | |- |
| − | | SP14||н/а||Споменик природе Пећина Бања Стијена||III||Рогатица||51,2||43.714899, 19.066394 | + | | PUP001 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Драгочај (ријека)|Ријека Драгочај]] |
| | + | | IV |
| | + | | Бања Лука |
| | + | | 44.853926, 17.160587 |
| | |- | | |- |
| − | | SP15||н/а||Споменик природе Велика пећина||III||Билећа||820,9||43.004002, 18.304381 | + | | PUP002 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем Водоток и приобаље [[Врбас (ријека)|ријеке Врбас]] у градском подручју |
| | + | | IV |
| | + | | Бања Лука |
| | + | | 44.782722, 17.223748 |
| | |- | | |- |
| − | | PUS1||н/а||Подручје управљања стаништем Попово Поље||IV||Требиње||8700||42.827948, 18.077831 | + | | PUP003 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Дабарско поље]] |
| | + | | IV |
| | + | | Берковићи, Билећа |
| | + | | 43.052421, 18.228722 |
| | |- | | |- |
| − | | PUS2||н/а||Подручје управљања стаништем Врело Вруљак||IV||Требиње||2||42.699716,18.371952 | + | | PUP004 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Брегава]] |
| | + | | IV |
| | + | | Берковићи |
| | + | | 43.076124, 18.028205 |
| | |- | | |- |
| − | | ZPP1||н/а||Заштићени природни пејзаж Јаворина||V||Пале, Трново||11547||43.748135, 18.507039 | + | | PUP005 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Рача (Бијељина)|Рача]] - Бијељина |
| | + | | IV |
| | + | | Бијељина |
| | + | | 44.907872, 19.297893 |
| | |- | | |- |
| − | | PP1||н/а||Парк природе Крупа на Врбасу||V||Бања Лука||1872||44.616874,17.143843 | + | | PUP006 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем Шуме [[Сладун]]а |
| | + | | IV |
| | + | | Бијељина |
| | + | | 44.649861, 19.136008 |
| | |- | | |- |
| − | | POP1||н/а||Подручје обликоване природе Парк Младен Стојановић||VI||Бања Лука||11||44.7776403,17.1969898 | + | | PUP007 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Фатничко поље]] |
| | + | | IV |
| | + | | Билећа |
| | + | | 43.027127, 18.316376 |
| | |- | | |- |
| − | | ИД||Фотографија||Назив||IUCN категорија||Општина||Површина (ха)||Координате | + | | PUP008 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Кестен]]ове шуме |
| | + | | IV |
| | + | | Братунац |
| | + | | |
| | |- | | |- |
| − | | PRP3||н/а||Посебни резерват природе Тишина||Iб||Шамац||32||45.044075, 18.479347 | + | | PUP009 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Лијешће (Брод)|Лијешће]] |
| | + | | IV |
| | + | | Брод |
| | + | | 43.990406, 19.551680 |
| | |- | | |- |
| − | | NP3||н/а||Национални парк Дрина||II||Сребреница||6000||44.001163, 19.303707 | + | | PUP010 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Патковача]] |
| | + | | IV |
| | + | | Брод |
| | + | | 44.733587, 19.233938 |
| | |- | | |- |
| − | | SP9||н/а||Споменик природе Пећина Кук||III||Калиновик||27,4||43.501203, 18.455722 | + | | PUP011 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Гостиље Брдо]] |
| | + | | IV |
| | + | | Вишеград |
| | + | | 43.856173, 19.331879 |
| | |- | | |- |
| − | | SP10||н/а||Споменик природе Пећина Мишарица||III||Бања Лука||3||44.736561, 17.274682 | + | | PUP012 |
| | + | | н/а |
| | + | | Подручје управљања стаништем [[Панчићева оморика]] - [[Столовлаш]] |
| | + | | IV |
| | + | | Вишеград |
| | + | | |
